WALL / Architects / PROCESS5 DESIGN
ARCHITECT
PROCESS5 DESIGN
手がけたオフィスは1件。
1件手がけたオフィス
2006設立
Principals代表者
武田憲昭
| 役職 | 代表 |
| 出身大学 | 近畿大学理工学部建築学科 |
| 経歴 | 設計事務所勤務を経て2006年にPROCESS5 DESIGN OFFICEを設立 |
吉澤生馬
| 役職 | 代表 |
| 出身大学 | 近畿大学理工学部建築学科 |
| 出身企業・事務所 | 設計組織アモルフ |
| 経歴 | 設計組織アモルフを経て2009年にPROCESS5 DESIGNを共同設立 |
Offices手がけたオフィス 1件
- SHビル(大阪)
未掲載の情報:社員数・建築士数・受賞歴・出版物
Relatedこれもおすすめ
| 事務所 | 代表者 | 拠点 | オフィス実績 | 受賞 |
|---|---|---|---|---|
| ラーバンデザインオフィス | 雨宮知彦 | 東京 | 2 | |
| ninkipen! | 今津康夫 | 京都 | 2 | |
| SO&CO. | 照内創 | 東京 | 2 | |
| 勝亦丸山建築計画 | 勝亦優祐・丸山裕貴 | 東京 | 1 | |
| Kraft Architects | 中村篤史 | 岐阜 | 1 | |
| チドリスタジオ | 岡佑亮 | 福井 | 2 | |
| WADA studio | — | 福井 | 1 | |
| オンデザイン | 西田司 | 東京 | 5 |
出典:https://architecturephoto.net/60657/ / https://www.architonic.com/en/microsite/process5/5209529 / https://mag.tecture.jp/project/20240529-the-bake-store/